Glossar und Abkürzungsverzeichnis
Wichtige Begriffe und Abkürzungen, die im HSI-Monitor verwendet werden, können hier nachgeschlagen werden.
Alle Informationen zur Erhebung der Daten, sowie zu den Begriffen sind auch im „Qualitätsbericht – Studierende an Hochschulen“ von DESTATIS nachzulesen.
Glossar
Begriff | Erklärung |
Ausländische Studierende /Studierende mit ausländischer Staatsbürgerschaft | Alle Studierenden mit ausländischer Staatsangehörigkeit inkl. staatenloser Studierender und Studierender mit doppelter Staatsbürgerschaft, das heißt sowohl Bildungsausländer*innen als auch Bildungsinländer*innen. |
Bericht | Siehe Gesamtbericht. |
Bildungsausländer*innen | Studierende mit ausländischer Staatsangehörigkeit (oder Staatenlose), die ihre Hochschulzugangsberechtigung an einer ausländischen Schule, oder auch an einem Studienkolleg, erworben haben. |
Bildungsinländer*innen | Studierende mit ausländischer Staatsangehörigkeit (oder Staatenlose), die ihre Hochschulzugangsberechtigung an einer deutschen Schule, aber nicht an einem Studienkolleg, erworben haben. |
Cluster | Gruppierung von Hochschulen basierend auf gemeinsamen Kriterien, speziell Art und Größe der Hochschule. |
Destatis-Fächergruppen | Systematik des Statistischen Bundesamts (Destatis) zur Gliederung von Studienfächern. Die Systematik sieht eine Unterteilung in neun Fächergruppen + Kategorie „Außerhalb der Studienbereichsgliederung“ vor. Details s. Destatis-Systematik der Fächergruppen, Studienbereiche und Studienfächer. Bei den Daten zum Personal an Hochschulen ist zudem eine Auswertung von Zentralen Einrichten (ohne klinikspezifische Einrichtungen) sowie von Zentralen Einrichten der Hochschulkliniken möglich. |
DFG-Fachsystematik | Systematik der DFG zur Gliederung von Studien- bzw. Forschungsfächern. Im HSI-Monitor ist für die Daten der AvH, der DFG und für die Publikationen eine Auswertung basierend auf ersten Gliederungsebene der DFG-Fachsystematik (vier Wissenschaftsbereichen + Kategorie „Keine Zuordnung“) möglich. Details s. DFG-Fachsystematik. |
Dossier | Siehe Hochschuldossier. |
Erasmusjahr | Mit Einführung von Erasmus+ hat sich der Vertragszeitraum für Mobilitätsmaßnahmen auf 24 Monate verlängert; seit 2015 bezieht sich der Berichtszeitraum der Erasmus-Mobilität daher auf das „Erasmusjahr“, das heißt das mittlere Jahr, das vom zweijährigen Projektzeitraum umschlossen wird. Beispiel: „2015“ = 1. Juni 2014 – 31. Mai 2016. |
Fächergruppe | Begriff des Statistischen Bundesamts (Destatis) in der bundeseinheitlichen Studenten- und Prüfungsstatistik. Inhaltlich verwandte Studienfächer (zum Beispiel Französisch, Italienisch, Portugiesisch) werden hier einzelnen Studienbereichen (zum Beispiel Romanistik) zugeordnet, die wiederum zu neun großen Fächergruppen (zum Beispiel Geisteswissenschaften) zusammengefasst werden. In begrenztem Umfang korrelieren Fächergruppen auf institutioneller Ebene mit Fakultäten. Die Begriffe „Fachgruppe“ oder „Fachbereich“ werden von Hochschulen oft synonym für „Studienbereich“ verwendet. |
Fachgruppe | Siehe Fächergruppe, wird im HSI-Monitor nicht verwendet. |
Hochschuldossier | Individualisierte Auswertung für Hochschulen, in denen eigene Werte Vergleichswerten (Benchmarkwerten) gegenübergestellt werden. |
HSI-Monitor | Online-Portal zum Monitoring der (H)och-(S)chul-(I)nternationalität. |
Internationale Studiengänge | Hochschulen können in der Abfrage für den HRK-Hochschulkompass Studiengänge als international kennzeichnen. Internationale Studiengänge zeichnen sich zum Beispiel dadurch aus, dass sie einen erheblichen Anteil an fremdsprachigen Pflichtveranstaltungen beinhalten, die nicht gleichzeitig Gegenstand des Fachstudiums sind. Weitere Merkmale können ein internationaler Doppelabschluss mit einer ausländischen Hochschule oder ein mindestens zweisemestriger obligatorischer Auslandsaufenthalt sein. Die Kennzeichnung wird von den Hochschulen entschieden. |
Promos | Förderprogramm des DAAD: „PROMOS – Programm zur Steigerung der Mobilität von Studierenden deutscher Hochschulen“. Die Hochschulen erhalten hier nach einem festen Schlüssel Mittel zur eigenständigen Vergabe von Stipendien für Auslandsaufenthalte. Details s. Informationen zu den Förderungen des DAAD. |
Prüfungsjahr | Ein Prüfungsjahr umfasst das Wintersemesters und das nachfolgenden Sommersemesters, zum Beispiel „2017“ = WS 2016/2017 + SS 2017. Das Prüfungsjahr ist das Bezugsjahr in der Prüfungsstatistik. |
Studienarten | Das Statistische Bundesamt wertet verschiedene Studienarten aus. Im HSI-Monitor sind separat ausgewiesen: Erststudium, konsekutives Masterstudium, Studium ohne angestrebten Abschluss, Promotionsstudium und sonstiges Studium. Das Studium ohne angestrebten Abschluss und das Promotionsstudium werden unter in den Auswertungen „nach Abschluss“ berücksichtigt. |
Studienjahr | Das Studienjahr umfasst das Sommersemester und das nachfolgende Wintersemester), zum Beispiel „2017“ = SS 2017 + WS 2017/2018. Das Studienjahr ist das Bezugsjahr bei der Berechnung der Studienanfänger*innen. Bis 2014 war es das Bezugsjahr bei der Berechnung der Erasmus-Mobilität. |
Wissenschaftliches und künstlerisches Hochschulpersonal | Das wissenschaftliche und künstlerische Hochschulpersonal umfasst laut Hochschulstatistik Professor*innen (einschließlich Gast-, Honorar- und außerplanmäßiger Professuren), Dozent*innen und Assistent*innen, wissenschaftliches und künstlerisches Personal, Lehrkräfte für besondere Aufgaben, Emeriti*ae, Lehrbeauftragte, Privatdozent*innen, wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte sowie Tutor*innen. Detaillierte Informationen finden sich in der Publikation „Personal an Hochschulen“ des Statistischen Bundesamts. |
Abkürzungsverzeichnis
5 Jz | Fünfjahreszeitraum |
AAA | Akademisches Auslandsamt (siehe auch IO) |
AvH | Alexander-von-Humboldt-Stiftung |
DAAD | Deutscher Akademischer Austauschdienst |
Destatis | Statistisches Bundesamt |
DFG | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
FH | Fachhochschule, zum Beispiel FH gr (groß), FH mi (mittel), FH kl (klein). Der Praxis des Statistischen Bundesamtes folgend wird dieser Begriff zusammenfassend für Fachhochschulen und Hochschulen für angewandte Wissenschaften verwendet. |
HAW | Hochschule für angewandte Wissenschaften (siehe unter FH) |
HRK | Hochschulrektorenkonferenz |
HS | Hochschule |
HSI | Hochschulinternationalität |
IO | International Office (siehe auch AAA) |
KHS | Kunsthochschule |
KMH | Kunst-/Musikhochschule |
MHS | Musikhochschule |
U | Universität, zum Beispiel U gr (groß), U mittel (mittel), U kl (klein) |
VFH, VFHS | Verwaltungsfachhochschule |